Pignolo P
Pignolo´s Pan di stelle Box
Artikelnummer Pan-di-stelle-Box-2_mfn
Grundpreis
${ $store.getters.currentItemVariation.variation.availability.names.name }
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Technische Details
Allgemeine Produktinformationen
Allergie-Informationen | Enthält: Eier, Milch, Haselnüsse |
---|---|
Netto-Gewicht | 0.99 Kilogramm |
Aufbewahrung | Kühl und dunkel lagern |
Manufacturer Contact | Barilla SpA, Via Mantova, 166 - Parma - ITALIEN |
Ursprungsland | Italien |
Ursprungsland der primären Zutat(en) | Italien |
Herkunftsort der primären Zutat(en) | Italien |
Marke | Pan di Stelle |
Landesküche | Italien |
Hersteller | Barilla SpA, Via Mantova, 166 - Parma - ITALIEN |
Artikelgewicht | 0,33 kg |
Produktabmessungen | 27 x 18 x 8 cm |
Nährwertangaben
Portionsgröße | 100 Gramm |
---|---|
Energie (kJ) | 527 Kcal/2201 kJ |
Energie (kcal) | 125.953 kcal |
Fett | 30.2 Gramm |
davon: | |
- Gesättigte Fettsäuren | 5.3 Gramm |
Kohlenhydrate | 53.1 Gramm |
davon: | |
- Zucker | 51 Gramm |
Eiweiß | 8.3 Gramm |
Salz | 0.113 Gramm |
Barilla G. E R. Fratelli Societá per Azioni
Via Mantova, 166
43122 Parma (PR)
Italien
- Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
- Energie
- 2201 kJ/ 527 kcal
- Fett
- 30,2 g
- 3x300g